起源の場所:
広東省、中国
ブランド名:
ORK
証明:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
モデル番号:
カスタマイズされた
ORK EPDM O Ring Metric 酸耐性のために設計されたゴムシールリングで,ISO 9001とFDA規格で製造されています.EPDMゴム (エチレンプロピレンダイエンモノマー) は,幅広い用途で特徴づけられる多用性のエラストメアです.耐火液体,ケトン,熱冷水,アルカリと満足のいく相容性を示しているが,ほとんどの油,ガソリン,ケロシン,アロマ性およびアリファ性炭化水素ハロゲン溶媒,濃縮酸.
| プロセス | プレス・キュア | 治療後 |
|---|---|---|
| シート | 170°Cで5分 | 125°Cで1時間 |
| ボタン | 170°Cで10分 | 125°Cで1時間 |
| 資産 | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 硬さ,岸 A | 70° ± 5 | 70 |
| 張力強度,MPa,min | 14 | 14.9 |
| 究極の長さ %,分 | 300 | 327 |
| 固有重量 (g/cm3) | ほら | 1.15 |
| パラメータ | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 硬さの変化,ポイント | 10 | 2 |
| 張力強さの変化, % | -25歳 | - 4つ1 |
| 究極の長さ,最大 % | -25歳 | - 3つ4 |
| パラメータ | 仕様 (最大) | 試験結果 |
|---|---|---|
| 圧縮セット | 25 | 8 |
| パラメータ | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| エクスポージャー メソッドB | 割れ目はない | パスする |
| パラメータ | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 容量の変化 % | ±5 | 3.7 |
| パラメータ | 仕様 | 試験結果 |
|---|---|---|
| -55°C (F19) で3分後 | 壊れやすいもの | パスする |
問い合わせを直接私たちに送ってください.