起源の場所: | 広東省、中国 |
ブランド名: | ORK |
証明: | FDA,ROHS,ISO9001,TS16949 |
モデル番号: | カスタマイズされた |
最小注文数量: | 100 米ドル |
---|---|
価格: | 0.006 ~ 7 USD / PCS |
パッケージの詳細: | 中 PE、外でカートン |
受渡し時間: | 7-45 の仕事日 |
支払条件: | L/C、L/C、Paypal |
供給の能力: | 30000000 PCS/月 |
材料: | FKM | 硬度: | 30 | 90海岸 |
---|---|---|---|
色: | 黒いブラウンの緑の赤 | 熱範囲: | -40 ~180 ℃ |
抵抗力があるAcild: | 受諾可能 | サイズ: | 受諾可能なサイズ |
調達期間: | 5-8の仕事日 | 標準: | AS568 BS1516 |
ハイライト: | FKMのOリング,フッ素のゴム製Oリング,ブラウン酸の抵抗力があるFKMのOリング |
航空エンジンのシールの FDA ROHS のためにメートル ブラウン酸の抵抗力がある バイトン の O リング
商号:
ASTM D1418 の指定: FKM
ASTM D2000/SAE のタイプ、クラス: HK
ORK の混合物の指定: VT
標準的な色: 黒
記述: 高温抵抗を顕著な化学抵抗と結合して、過フッ化炭化水素ベースの混合物は普遍的な O リング材料のための理想に近づきます。
主使用: 航空エンジンのためのシール。 自動車燃料の処理システムのためのシール。 高温/低く圧縮の一定の適用。 広い化学暴露の状態。 堅い真空サービス。
温度較差
標準的な混合物: -13° への +446°F
特別な混合物: -40° への +446°F
硬度(A)海岸: 55 から 90。
特徴: 高いフッ素の等級はハイ オクタンのおよび酸化された燃料のブレンドで膨れることをより抗力が高い提供します。 これはエタノール/メタノールによって混ぜられるガソリンの優秀な性能を与えます。 基礎抵抗力がある等級は新しい伝達オイルで見つけられるアミンによって基づくオイルの protectants への改善された抵抗を提供します。 また、より高い温度サービスのための蒸気に対して改善された抵抗力がある。 低温の基盤は -40°F.に性能を改善できます。
提供される新しいポリマーは化学抵抗および低温の性能を改善しました。
バイトン® Extreme™ ETP は -76° への -40°F そしてもろさの TR の温度の性能の Kalrez™として同じような化学両立性を提供します(10)。
限定: 過フッ化炭化水素(バイトン®s)はケトンへの露出のために、アミン、低分子量のエステルおよびエーテル、ニトロ炭化水素、熱いフッ化水素かクロロスルホン酸、または Skydrol® の液体推薦されません。 それらはまたよい低温の柔軟性を要求する状態のために推薦されません。
東洋の星のテスト レポート![]() |
|||
V7501 混合物 | |||
ASTM D2000 M2HK 710 A1-10 B37 B38 EO78 EF31 F13 Z=Hardness 75±5 | |||
治療を押して下さい | |||
シート: 5min 175℃ | |||
ボタン: 10 最低 175℃ | |||
元の特性 | 指定 | 試験結果 | |
硬度の海岸 A | 75°±5 | 73 | |
引張強さ、MPA、分 | 10 | 10.9 | |
最終的な延長、%、分 | 150 | 213 | |
比重(g/cm3) | 1.85+/-0.08 | 1.87 | |
250℃ (A1-10)の熱抵抗 70 H. | |||
硬度、ポイントで変えて下さい | +10 | +5 | |
TENSILES の強さ、%で変えて下さい | -25 | +26 | |
最終的な延長、MAX %で変えて下さい | -25 | -18 | |
圧縮セット、MAX、175℃ (B37)の 22H | 50 | 21.5 | |
圧縮セット、MAX、200℃ (B38)の 22H | 50 | 28.3 | |
流動抵抗 FUEL.101。 200℃ (EO78)の 70H | |||
硬度、ポイントで変えて下さい | -15~+5 | -13 | |
TENSILES の強さ、MAX %で変えて下さい | -40 | -20.7 | |
最終的な延長、MAX %で変えて下さい | -20 | -8.3 | |
容積%の変更 | 0~+15 | +10.5 | |
流動抵抗の燃料 C、23℃ (EF31)の 70H | |||
硬度、ポイントで変えて下さい | ±5 | -4 | |
TENSILES の強さ、MAX %で変えて下さい | -25 | -20.2 | |
最終的な延長、MAX %で変えて下さい | -20 | -18.6 | |
容積%の変更 | 0~+10 | +5 |
コンタクトパーソン: aaron
電話番号: +8618024335478